* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0982.06.7777 | 150.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0856.00.3333 | 35.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
3 | Viettel | 0979.03.2222 | 93.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
4 | Viettel | 0988.03.5555 | 199.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0919.58.6666 | 345.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
6 | Viettel | 096.678.3333 | 210.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
7 | Viettel | 0976.89.8888 | 579.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0914.29.2222 | 68.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0912.65.8888 | 368.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
10 | Viettel | 0968.31.9999 | 468.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
11 | Viettel | 098889.5555 | 368.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
12 | Viettel | 0966.82.8888 | 750.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0911.30.8888 | 279.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 092.186.7777 | 105.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0901.00.1111 | 123.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0912.69.3333 | 168.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0903.31.9999 | 468.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
18 | Viettel | 0986.01.3333 | 155.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
19 | Viettel | 0965.33.8888 | 520.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0916.08.2222 | 89.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0935.33.6666 | 368.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 09.456.29999 | 310.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0904.33.9999 | 555.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
24 | Viettel | 0988.81.0000 | 79.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3