* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0944.000000 | 699.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
2 | Viettel | 0978.777777 | 2.555.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
3 | Viettel | 0358.666666 | 899.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0916.555555 | 2.222.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0855.333333 | 535.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0936.999999 | 7.900.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0839.333333 | 1.500.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0939.333333 | 5.400.350.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0836.555555 | 750.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0852.111111 | 296.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0848.444444 | 538.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
12 | iTelecom | 0876.444444 | 255.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0827.333333 | 680.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
14 | Máy bàn | 024.22.333333 | 950.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0847.333333 | 650.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
16 | Máy bàn | 028.22.333333 | 950.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0837.888888 | 1.667.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0827.888888 | 1.445.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0793.444444 | 350.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
20 | Viettel | 0366.888888 | 3.566.350.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
21 | Viettel | 0866.999999 | 6.600.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 0585.000.000 | 299.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0857.555555 | 662.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0856.777777 | 792.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3